Трехфазные сухие трансформаторы ТС (без кожуха) ТСЗ (с кожухом) мощностью от 3 до 400 кВА предназначены для преобразования электроэнергии у потребителей в условиях умеренно - холодного климата в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (от +1°С до + 35°С). 
Условия эксплуатации:
- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях снижающих параметры трансформатора в недопустимых пределах.
- Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, даров, в химически активной среде.
- Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Степень защиты трансформаторов ТС - IP 00, трансформаторов ТСЗ - IP 21. Номинальная частота 50 Гц. Класс нагревостойкости изоляции - В. Исполнение по условиям установки на месте работы - стационарные, допускают установку в пространстве только на горизонтальной плоскости. По способу защиты от поражения электрическим током относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Наши изделия имеют высокую надежность, практически не требуют затрат на обслуживание, экономичны. По заказу могут быть изготовлены с любыми сочетаниями напряжений до 660 В и с другими схемами и группами соединений.
По заданию клиента мы так же производим трехфазные разделительные трансформаторы ТСЗР и ТСР.
Краткие характеристики
| Наименование |
Номинальная мощность, кВА |
Номинальное напряжение |
Схема и группа соединения обмоток |
Потери | ||
| ВВ | НН |
ХХ, кВт |
КЗ, кВт |
|||
| ТС - 6,3/0,7 |
6,3 | до 660 |
до 660 | Ун/У-0 | 0,04 | 0,15 |
| ТС - 10/0,7 | 10 | Ун/У-0 | 0,1 | 0,27 | ||
| ТС - 16/0,7 | 16 | Ун/У-0 | 0,11 | 0,42 | ||
| ТС - 20/0,7 | 20 | Ун/У-0 | 0,12 | 0,45 | ||
| ТС - 25/0,7 | 25 | Ун/У-0 | 0,155 | 0,6 | ||
| ТС - 35/0,7 | 35 | Ун/У-0 | 0,18 | 0,52 | ||
| ТС - 40/0,7 | 40 | Ун/У-0 | 0,22 | 0,88 | ||
| ТС - 63/0,7 | 63 | Ун/У-0 | 0,29 | 1,28 | ||
| ТС - 100/0,7 | 100 | Ун/У-0 | 0,39 | 1,45 | ||
| ТС -160/0,7 | 160 | Ун/У-0 | 0,49 | 1,95 | ||
| ТСЗ - 6,3/0,7 | 6,3 | Ун/У-0 | 0,04 | 0,15 | ||
| ТСЗ - 10/0,7 | 10 | Ун/У-0 | 0,1 | 0,27 | ||
| ТСЗ - 16/0,7 | 16 | Ун/У-0 | 0,11 | 0,42 | ||
| ТСЗ - 20/0,7 | 20 | Ун/У-0 | 0,12 | 0,45 | ||
| ТСЗ - 25/0,7 | 25 | Ун/У-0 | 0,155 | 0,6 | ||
| ТСЗ - 35/0,7 | 35 | Ун/У-0 | 0,18 | 0,52 | ||
| ТСЗ - 40/0,7 | 40 | Ун/У-0 | 0,22 | 0,88 | ||
| ТСЗ - 63/0,7 | 63 | Ун/У-0 | 0,29 | 1,28 | ||
| ТСЗ - 100/0,7 | 100 | Ун/У-0 | 0,39 | 1,45 | ||
| ТСЗ -160/0,7 | 160 | Ун/У-0 | 0,49 | 1,95 | ||
Характеристики
| Наименование |
Номинальная мощность, кВА |
Размеры, мм |
Масса, кг |
||
| Длина | Ширина | Высота |
|||
| ТС - 6,3/0,7 | 6,3 | 310 | 180 | 355 | 60 |
| ТС - 10/0,7 | 10 | 310 | 180 | 355 | 80 |
| ТС -16/0,7 | 16 | 380 | 200 | 365 | 100 |
| ТС -20/0,7 | 20 | 472 | 260 | 370 | 120 |
| ТС - 25/0,7 | 25 | 525 | 280 | 350 | 145 |
| ТС - 35/0,7 | 35 | 485 | 235 | 450 | 185 |
| ТС - 40/0,7 | 40 | 620 | 230 | 500 | 260 |
| ТС - 63/0,7 | 63 | 770 | 420 | 460 | 380 |
| ТС - 100/0,7 | 100 | 770 | 450 | 530 | 500 |
| ТСЗ - 6,3/0,7 |
6,3 | 360 | 220 | 395 | 65 |
| ТСЗ - 10/0,7 | 10 | 360 | 220 | 395 | 90 |
| ТСЗ - 16/0,7 | 16 | 430 | 240 | 405 | 110 |
| ТСЗ - 20/0,7 | 20 | 520 | 300 | 410 | 130 |
| ТСЗ - 25/0,7 | 25 | 575 | 320 | 390 | 155 |
| ТСЗ - 35/0,7 | 35 | 540 | 275 | 490 | 200 |
| ТСЗ - 40/0,7 | 40 | 680 | 470 | 550 | 285 |
| ТСЗ - 63/0,7 | 63 | 820 | 490 | 570 | 420 |
| ТСЗ - 100/0,7 |
100 | 820 | 490 | 570 | 520 |
Псковский завод трансформаторов - трансформаторы силовые
