Трансформаторы сварочные типов ТК-301, ТК-302, ТК-401, ТК-180 предназначены для работы в машинах контактной сварки (сварочных устройств) в качестве источников сварочного тока. Могут быть использованы, в вакуумных печах ростовского оборудования, в качестве источника тока. Трансформаторы имеют водяное охлаждение. Климатическое исполнение УХЛ4, 04.
| Характеристики | ТК-301 | ТК-302 | ТК-401 | ТВК-180
|
| Номинальное напряжение питающей сети при частоте 50 Гц, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ток длительный одного вторичного витка, кА, не менее | 2,80 | 3,20 | 3,55 | 4,55 |
| Ток длительный вторичный трансформатора при параллельном включении витков, кА, не менее | 5,60 | 6,40 | 7,10 | 9,1 |
| Мощность при ПВ=50% на максимальной ступени регулирования, кВА, не менее | 40 | 63 | 100 | 180 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Вторичное напряжение холостого хода по ступеням, В±2,5%
|
||||
| 1 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,6 |
| 2 | 3,6 | 5,7 | 8,0 | 10,7 |
| 3 | 4,2 | 6,2 | 8,9 | 12,2 |
| 4 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 |
| Класс изоляции | F | F | F | F |
| Расход охлаждающей воды, л/мин, не менее | 4 | 4 | 4
|
4 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| Длинна | 184 | 184 | 184 | 240 |
| Ширина | 470 | 560 | 695 | 790 |
| Высота | 235 | 235
|
235 | 320 |
| Масса, кг, не более | 80 | 100 | 135 | 240 |
Псковский завод - сухие трансформаторы
